1歳&2歳男性女性の必要カロリー(一日標準体重)

2017年8月1日 | 一日の必要カロリー |

1歳&2歳の女性、男性が標準体重をキープする為に必要な一日の必要カロリーを掲載しています。
この年代の子供はよく動くので、最も高い運動レベル(肉体
労働等)で計算しています。
※デリケートな時期なので数値はあくまで参考程度にご覧下さい。

  女の子 男の子
60cm 945.65 966.24
61cm 977.43 998.72
62cm 1009.74 1031.73
63cm 1042.58 1065.28
64cm 1075.94 1099.37
65cm 1109.82 1133.99
66cm 1144.23 1169.15
67cm 1179.17 1204.85
68cm 1214.63 1241.08
69cm 1250.62 1277.85
70cm 1287.13 1315.16
71cm 1324.17 1353
72cm 1361.73 1391.39
73cm 1399.82 1430.3
74cm 1438.44 1469.76
75cm 1477.58 1509.75
76cm 1517.24 1550.28
77cm 1557.43 1591.34
78cm 1598.15 1632.95
79cm 1639.39 1675.08
80cm 1681.15 1717.76
81cm 1723.44 1760.97
82cm 1766.26 1804.72
83cm 1809.6 1849.01
84cm 1853.47 1893.83
85cm 1897.86 1939.19
86cm 1942.78 1985.09
87cm 1988.22 2031.52
88cm 2034.19 2078.49
89cm 2080.69 2126
90cm 2127.71 2174.04
91cm 2175.25 2222.62
92cm 2223.32 2271.74
93cm 2271.92 2321.39
94cm 2321.04 2371.58
95cm 2370.69 2422.31
96cm 2420.86 2473.57
97cm 2471.56 2525.38
98cm 2522.78 2577.71
99cm 2574.53 2630.59
100cm 2626.8 2684

関連する記事