3歳~5歳男性女性の必要カロリー(一日標準体重)

2017年8月1日 | 一日の必要カロリー |

3歳~5歳の女性、男性が標準体重をキープする為に必要な一日の必要カロリーを掲載しています。
この年代の子供はよく動くので、最も高い運動レベル(肉体
労働等)で計算しています。
※デリケートな時期なので数値はあくまで参考程度にご覧下さい。

  女の子 男の子
80cm 1469.95 1543.17
81cm 1506.93 1581.99
82cm 1544.37 1621.29
83cm 1582.27 1661.08
84cm 1620.62 1701.34
85cm 1659.44 1742.09
86cm 1698.71 1783.32
87cm 1738.45 1825.04
88cm 1778.64 1867.23
89cm 1819.3 1909.91
90cm 1860.41 1953.07
91cm 1901.98 1996.71
92cm 1944.01 2040.84
93cm 1986.5 2085.45
94cm 2029.45 2130.54
95cm 2072.86 2176.11
96cm 2116.73 2222.16
97cm 2161.06 2268.7
98cm 2205.85 2315.72
99cm 2251.09 2363.22
100cm 2296.8 2411.2
101cm 2342.97 2459.67
102cm 2389.59 2508.61
103cm 2436.68 2558.04
104cm 2484.22 2607.95
105cm 2532.22 2658.35
106cm 2580.68 2709.22
107cm 2629.61 2760.58
108cm 2678.99 2812.42
109cm 2728.83 2864.75
110cm 2779.13 2917.55
111cm 2829.89 2970.84
112cm 2881.11 3024.61
113cm 2932.78 3078.86
114cm 2984.92 3133.6
115cm 3037.52 3188.81
116cm 3090.57 3244.51
117cm 3144.09 3300.69
118cm 3198.06 3357.35
119cm 3252.5 3414.5

関連する記事