6歳~8歳男性女性の必要カロリー(一日標準体重)

2017年8月1日 | 一日の必要カロリー |

6歳~8歳の女性、男性が標準体重をキープする為に必要な一日の必要カロリーを掲載しています。
この年代の子供はよく動くので、最も高い運動レベル(肉体
労働等)で計算しています。
※デリケートな時期なので数値はあくまで参考程度にご覧下さい。

  女の子 男の子
100cm 1843.6 1949.2
101cm 1880.66 1988.38
102cm 1918.08 2027.95
103cm 1955.88 2067.91
104cm 1994.04 2108.25
105cm 2032.57 2148.99
106cm 2071.47 2190.12
107cm 2110.74 2231.64
108cm 2150.38 2273.55
109cm 2190.38 2315.84
110cm 2230.76 2358.53
111cm 2271.5 2401.61
112cm 2312.61 2445.08
113cm 2354.09 2488.93
114cm 2395.94 2533.18
115cm 2438.16 2577.82
116cm 2480.75 2622.84
117cm 2523.7 2668.26
118cm 2567.03 2714.07
119cm 2610.72 2760.26
120cm 2654.78 2806.85
121cm 2699.21 2853.82
122cm 2744.01 2901.19
123cm 2789.18 2948.94
124cm 2834.72 2997.09
125cm 2880.63 3045.63
126cm 2926.9 3094.55
127cm 2973.54 3143.86
128cm 3020.55 3193.57
129cm 3067.93 3243.66
130cm 3115.68 3294.15
131cm 3163.8 3345.02
132cm 3212.29 3396.29
133cm 3261.14 3447.94
134cm 3310.37 3499.98
135cm 3359.96 3552.42
136cm 3409.92 3605.24
137cm 3460.25 3658.45
138cm 3510.95 3712.06
139cm 3562.02 3766.05
140cm 3613.46 3820.43

関連する記事