9歳男性女性の必要カロリー(一日標準体重)

2017年8月1日 | 一日の必要カロリー |

9歳の女性、男性が標準体重をキープする為に必要な一日の必要カロリーを掲載しています。
この年代の子供はよく動くので、最も高い運動レベル(肉体
労働等)で計算しています。
※デリケートな時期なので数値はあくまで参考程度にご覧下さい。

  女の子 男の子
120cm 2204.93 2369.66
121cm 2241.83 2409.32
122cm 2279.04 2449.31
123cm 2316.55 2489.63
124cm 2354.37 2530.27
125cm 2392.5 2571.25
126cm 2430.93 2612.55
127cm 2469.67 2654.19
128cm 2508.72 2696.15
129cm 2548.07 2738.44
130cm 2587.73 2781.06
131cm 2627.69 2824.01
132cm 2667.96 2867.29
133cm 2708.54 2910.9
134cm 2749.42 2954.84
135cm 2790.61 2999.11
136cm 2832.11 3043.7
137cm 2873.91 3088.63
138cm 2916.02 3133.88
139cm 2958.43 3179.46
140cm 3001.15 3225.38
141cm 3044.18 3271.62
142cm 3087.51 3318.19
143cm 3131.15 3365.09
144cm 3175.1 3412.32
145cm 3219.35 3459.87
146cm 3263.91 3507.76
147cm 3308.77 3555.98
148cm 3353.94 3604.52
149cm 3399.42 3653.4
150cm 3445.2 3702.6

関連する記事