12歳~14歳男性女性の必要カロリー(一日標準体重)

2017年8月1日 | 一日の必要カロリー |

12歳~14歳の女性、男性が標準体重をキープする為に必要な一日の必要カロリーを掲載しています。
この年代の子供はよく動くので、最も高い運動レベル(肉体
労働等)で計算しています。
※デリケートな時期なので数値はあくまで参考程度にご覧下さい。

  女の子 男の子
140cm 2552.7 2673.44
141cm 2589.3 2711.77
142cm 2626.16 2750.37
143cm 2663.28 2789.24
144cm 2700.66 2828.39
145cm 2738.3 2867.81
146cm 2776.2 2907.5
147cm 2814.36 2947.47
148cm 2852.78 2987.71
149cm 2891.46 3028.22
150cm 2930.4 3069
151cm 2969.6 3110.06
152cm 3009.06 3151.39
153cm 3048.79 3192.99
154cm 3088.77 3234.86
155cm 3129.02 3277.01
156cm 3169.52 3319.43
157cm 3210.29 3362.12
158cm 3251.31 3405.09
159cm 3292.6 3448.33
160cm 3334.14 3491.84
161cm 3375.95 3535.62
162cm 3418.02 3579.68
163cm 3460.35 3624.01
164cm 3502.94 3668.61
165cm 3545.78 3713.49
166cm 3588.89 3758.64
167cm 3632.26 3804.06
168cm 3675.89 3849.75
169cm 3719.78 3895.72
170cm 3763.94 3941.96

関連する記事