15歳~17歳男性女性の必要カロリー(一日標準体重)

2017年8月1日 | 一日の必要カロリー |

15歳~17歳の女性、男性が標準体重をキープする為に必要な一日の必要カロリーを掲載しています。
この年代の子供はよく動くので、最も高い運動レベル(肉体
労働等)で計算しています。
※デリケートな時期なので数値はあくまで参考程度にご覧下さい。

  女の子 男の子
140cm 2181.87 2328.48
141cm 2213.15 2361.86
142cm 2244.66 2395.48
143cm 2276.38 2429.34
144cm 2308.33 2463.44
145cm 2340.5 2497.77
146cm 2372.9 2532.34
147cm 2405.51 2567.15
148cm 2438.35 2602.2
149cm 2471.42 2637.48
150cm 2504.7 2673
151cm 2538.21 2708.76
152cm 2571.94 2744.76
153cm 2605.89 2780.99
154cm 2640.07 2817.46
155cm 2674.46 2854.17
156cm 2709.08 2891.12
157cm 2743.93 2928.3
158cm 2778.99 2965.72
159cm 2814.28 3003.38
160cm 2849.79 3041.28
161cm 2885.53 3079.41
162cm 2921.48 3117.79
163cm 2957.66 3156.4
164cm 2994.06 3195.24
165cm 3030.69 3234.33
166cm 3067.53 3273.65
167cm 3104.6 3313.21
168cm 3141.9 3353.01
169cm 3179.41 3393.05
170cm 3217.15 3433.32
171cm 3255.11 3473.83
172cm 3293.29 3514.58
173cm 3331.7 3555.57
174cm 3370.32 3596.79
175cm 3409.18 3638.25
176cm 3448.25 3679.95
177cm 3487.54 3721.89
178cm 3527.06 3764.06
179cm 3566.8 3806.47
180cm 3606.77 3849.12

関連する記事