世界の肥満率(BMI値30以上の割合)
2017年8月7日 | 世界の平均身長・体重 |
日本 | ![]() ![]() |
---|---|
韓国 | ![]() ![]() |
イタリア | ![]() ![]() |
ノルウェー | ![]() ![]() |
オーストリア | ![]() ![]() |
ルーマニア | ![]() ![]() |
オランダ | ![]() ![]() |
フランス | ![]() ![]() |
デンマーク | ![]() ![]() |
スウェーデン | ![]() ![]() |
ギリシャ | ![]() ![]() |
ベルギー | ![]() ![]() |
ポーランド | ![]() ![]() |
ブルガリア | ![]() ![]() |
スペイン | ![]() ![]() |
アイルランド | ![]() ![]() |
チェコ | ![]() ![]() |
フィンランド | ![]() ![]() |
ポルトガル | ![]() ![]() |
カナダ | ![]() ![]() |
ハンガリー | ![]() ![]() |
ドイツ | ![]() ![]() |
オーストラリア | ![]() ![]() |
イギリス | ![]() ![]() |
ニュージーランド | ![]() ![]() |
メキシコ | ![]() ![]() |
アメリカ | ![]() ![]() |
上記は主に2007年の値を肥満率の少ない順に掲載しています。(青:男性 赤:女性)
世界基準で見てみると、日本人は肥満率が最も少ないですので、あまりダイエットに躍起になる必要はないかも知れませんね。
少し気持ちが楽になりそうです。
統計元:OECD , EU